产品图库 ⁄ PRODUCT GALLERY
点击加载更多
参数配置 ⁄ PARAMETER CONFIGURATION
红旗 H5
红旗 H5 2019 年型配置表
型动版 灵动版 智联灵动版 智联韵动版 智联享动版 智联御动版| 整车尺寸及质量 | |||||||
| 长×宽×高 [mm] | 4945×1845×1470 | ||||||
| 轴距 [mm] | 2875 | ||||||
| 整备质量 [kg] | 1583 | ||||||
| 发动机 | |||||||
| 排量 [L] | 1.8 | ||||||
| 气缸数 | 4 | ||||||
| 额定功率 [kW] | 131 | ||||||
| 最大扭矩 [Nm] | 250 | ||||||
| 油耗 [L/100km] | 7.1 | ||||||
| 排放标准 | 国 VI | ||||||
| 动力传动系统 | |||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
| 变速器 | 6AT | ||||||
| 轮毂 | R17 | R19 | |||||
| 备胎 | 非全尺寸备胎 | ||||||
| 底盘转向系统 | |||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立前悬架带横向稳定杆 | ||||||
| 后悬架类型 | 多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | ||||||
| 助力类型 | 电动助力转向系统EPS | ||||||
| 制动系统 | |||||||
| 前后轮制动器 | 通风盘式 | ||||||
| 安全装备 | |||||||
| 前排双气囊+前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 头部侧气帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 直接式胎压报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前驻车雷达 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 倒车视频影像系统 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 360°全景影像 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 车轮防抱死系统(ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子驻车制动系统(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身电子稳定系统(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前防撞预警系统(FCW) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 道路偏航预警系统(LDW) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动制动系统(AEB) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 盲区监控(BLIS) | — | — | — | — | ● | ● | |
| 动态驻车辅助(AUTO HOLD) | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 舒适装备 | |||||||
| 全景天窗 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前、后排座椅超纤皮+PVC皮 | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| 前、后排座椅真皮+PVC皮 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 驾驶员座椅6向手动调节 | ● | ● | — | — | — | — | |
| 驾驶员座椅8向电动调节 | — | — | ● | ● | — | — | |
| 驾驶员座椅10向电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 副驾驶员座椅手动调节 | ● | ● | ● | — | — | — | |
| 副驾驶员座椅4向电动调节 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 老板键 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 驾驶员座椅记忆功能 | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排座椅加热 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 后排座椅加热 | — | — | — | — | — | ● | |
| 前排座椅通风 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 后排舒适头枕 | — | — | — | — | ● | ● | |
| 自动防眩目内后视镜 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动折叠外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双温区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| PM2.5过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐私玻璃 | — | — | — | — | — | ● | 怠速启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 照明系统 | |||||||
| LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 自动大灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 流水转向灯(尾灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内氛围灯(64色) | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 娱乐系统 | |||||||
| 前/后排USB接口+SD卡+AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鲨鱼鳍式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙电话系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
| BOSE扬声器 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 高科技装备 | |||||||
| 自动泊车 | — | — | — | — | — | ● | |
| 带跟停功能的自适应巡航系统(ACC) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 红旗智联系统 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 7 英寸液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10英寸悬浮中控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 远近光自动切换功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 天窗雨雪感应自动关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后备箱感应开启 | — | — | — | ● | ● | ● | |












