


红旗HS7技术参数及装备
|
红旗HS7
官方指导价
|
旗悦四驱版
34.98万
|
智联旗享四驱版
36.98万
|
智联旗畅四驱版
41.58万
|
智联旗领四驱版
45.98万
|
|
| 基本参数 | |||||
| 长x宽x高(mm) | 5035×1989×1778(空载,含行李架及天线) | 5035×1989×1756(空载,含行李架及天线) | |||
| 轴距(mm) | 3008 | ||||
| 发动机类型 | 3.0T V6机械增压直喷发动机 | ||||
| 最大功率 (kW) | 248 | ||||
| 最大扭矩(N·m) | 445 | ||||
| 排放标准 | 国Ⅵ b | ||||
| 百公里加速(s) | 7.8 | ||||
| 综合油耗 (L/100km) | 10.9 | ||||
| 变速箱 | 8 速手自一体变速箱 | ||||
| 轮胎规格 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | |
| 空气悬挂 | - | - | ● | ● | |
| 外观 | |||||
| LED 大灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜迎宾照地灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排侧隐私玻璃 | - | ● | ● | ● | |
| 电动后备厢 ( 含记忆 ) | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | |||||
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘加热 | - | - | - | ● | |
| 方向盘换挡拨片 | - | - | - | ● | |
| Alcantara/ 皮质座椅 | ● | ● | - | - | |
| Nappa/ 皮质座椅 | - | - | ● | ● | |
| 主驾驶座 10 向电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | |
| 前排座椅通风 | - | ● | ● | ● | |
| 后排座椅通风 | - | - | - | ● | |
| BOSE 5.1 环绕声音响系统 | ● | ● | ● | ● | |
| 10.1寸后排娱乐系统 | - | - | - | ● | |
| 64 色环境氛围灯系统 | - | ● | ● | ● | |
| Alcantara 材质顶棚及立柱 | ● | ● | ● | ● | |
| 温度分区控制 | 三温区 | 三温区 | 三温区 | 三温区 | |
| 智能与安全 | |||||
| 驾驶模式选择 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能路况识别系统 | - | - | ● | ● | |
| 车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | |
| 主动刹车 / 主动安全系统 | - | - | ● | ● | |
| 防碰撞预警系统 | - | - | ● | ● | |
| 盲区探测系统 | - | - | ● | ● | |
| 并线辅助系统 | - | - | ● | ● | |
| 车道保持系统 | - | - | - | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | |
| ACC自适应巡航系统 | - | - | ● | ● | |
| 高级巡航(带跟车转弯) | - | - | - | ● | |
| 智能进入 | - | ● | ● | ● | |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
| 全景影像 | - | - | ● | ● | |
| 红旗智联车载智能系统 | - | ● | ● | ● | |
| 远程车辆控制 | - | ● | ● | ● | |
| 全自动智能泊车 | - | - | - | ● | |












